Sky Princess cruiseschip
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Sky Princess
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | ID | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Caribe dek | |
Raam | nee |
Naam: | IE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Marina dek | |
Raam | nee |
Naam: | BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | BE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | BV | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | BX | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BY | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | BZ | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | DV | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | DZ | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | BW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | D4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | DA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | DB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | DC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Marina dek | |
Raam | nee |
Naam: | DD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | DE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | DF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | DW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Baja dek | |
Raam | nee |
Naam: | M6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Marina dek | |
Raam | nee |
Naam: | MA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Caribe dek | |
Raam | nee |
Naam: | MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Caribe dek | |
Raam | nee |
Naam: | MC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | ME | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Aloha dek | |
Raam | nee |
Naam: | MF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owners Suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | nee |
Naam: | S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse Suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse Suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | S5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Sky Princess dekplannen
Dekplannen Sky Princess
lvl: 0 Aloha dek
lvl: 12 Baja dek
lvl: 11 Caribe dek
lvl: 10 Dolphin dek
lvl: 9 Emerald dek
lvl: 8 Fiesta dek
lvl: 6 Gala dek
lvl: 4 Lido dek
lvl: 16 Marina dek
lvl: 15 Plaza dek
lvl: 5 Promenade dek
lvl: 7 Riviera dek
lvl: 14 Sky dek
lvl: 19 Sports dek
lvl: 18 Sun dek
lvl: 17
Deknaam Vista Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Aloha dek - Level 12
Hut categorie
Legenda
Deknaam Baja dek - Level 11
Hut categorie
Legenda
Deknaam Caribe dek - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dolphin dek - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Emerald dek - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Fiesta dek - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Gala dek - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Lido dek - Level 16
Hut categorie
Legenda
Deknaam Marina dek - Level 15
Hut categorie
Legenda
Deknaam Plaza dek - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Promenade dek - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Riviera dek - Level 14
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sky dek - Level 19
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sports dek - Level 18
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sun dek - Level 17
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Sky Princess
Feiten en wetenswaardigheden over Sky Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 3560 | Aantal restaurants: | 10 | Bruto Tonnage: | 143700 BRT | ||
Aantal dekken: | 15 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 330.0 meter | ||
Aantal sterren: | 5 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 38.4 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.5 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Internationaal | Casino: | ja | Vaart: | 23 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1358 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110/220v Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.nl met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens: